八八水災勸募活動收支及使用情形一覽表
人氣4356
單位:中華民國截肢青少年輔健勵進會 |
88水災勸募活動收支及使用情形一覽表 |
收入:38,300元 | 支出:38,300元 |
收據編號 | 捐贈人 | 捐贈日期 | 金 額 | 募得款統籌使用項目 | 金 額 | 使用明細(請具體敘明) |
9820001 | 林燁嫻 | 980907 | 3,000 元 | 辦理弦月之美系列公益活動 | 38,300 元 | |
9820002 | 林孟蓉 | 981104 | 300 元 | |||
9920001 | 宏僑建設股份有限公司 | 990803 | 15,000 元 | |||
9920002 | 張永杰 | 990803 | 5,000 元 | |||
9920003 | 蘇泉諶 | 990803 | 5,000 元 | |||
9920004 | 秦翠華 | 990803 | 5,000 元 | |||
9920005 | 周均諭 | 990803 | 5,000 元 | |||
總 計 | 38,300 元 | 總 計 | 38,300 元 |
人氣4356